23.03.2012
Компания Hewlett-Packard объявила о поступлении в продажу серверов нового поколения на базе нового семейства процессоров Intel Xeon E5-2600 со встроенным контроллером памяти, а также поддержкой четырехканально режима. Не удивительно и вполне предсказуемо, что первыми на рынок выпустили самые популярные модели, предназначенные для установки в 19-дюймовую стойку - HP ProLiant DL360p Generation 8 и HP ProLiant DL380p Generation 8 (Gen8), а также не менее популярную модель в исполнении Tower - HP ProLiant ML350p Generation 8 (Gen8). Обратите внимание, в HP отказались от сокращенного обозначение поколений - не G8, а Gen8, видимо, для большей индивидуализации наименования.
Стоит отметить не только технические преимущества новой линейки, а именно – более производительные RAID-контроллеры HP Smart Array, оперативную память частотой до 1600 MГц, новую систему удаленного управления HP iLO 4, но и внешние элементы нового эффектного дизайна.
Новый уровень производительности
Самым значительным изменением в стоечных HP Proliant DL360 1U и HP Proliant DL380 2U является переход на новую линейку процессоров Intel Xeon E5-2600, что увеличивает доступное количество ядер процессоров и общую производительность в целом. Для заказа предлагаются конфигурации с процессорами начиная от младшей моденли Xeon E5-2637 и заканчивая высокопроизводительными Xeon E5-2690.
- 1U HP Proliant DL360
HP Proliant DL360 G7 | HP Proliant DL360p Gen8 | |
Количество процессоров | 1 или 2 | 1 или 2 |
Количество ядер процессора | 6, 4 или 2 | 8, 6, 4 или 2 |
Слоты для памяти | 18 слотов DIMM | 24 слота DIMM |
Тип памяти | DDR3 RDIMM, LRDIMM или UDIMM | DDR3 RDIMM, LRDIMM или UDIMM |
Слоты расширения | 2 | 2 слота PCIe 3.0 для дополнительных карт x16 с полной и половинной высотой профиля, а также карт x8 с низким профилем |
Сетевой контроллер | 4 порта 1Гб/с NC382 | (1) адаптер FlexibleLOM 1Gb 331FLR Ethernet, 4 порта |
Описание накопителя | (8) 2.5" SAS/SATA/SSD | (8) SFF SAS/SATA/SSD или; (4) LFF SAS/SATA/SSD |
Контроллер хранилища | Smart Array P410i SAS RAID | (1) Smart Array P420i; (2); (4) |
Форм-фактор | 1U | 1U |
Управление инфраструктурой | Integrated Lights-Out (iLO 3) | Механизм управления HP iLO (iLO 4) |
Максимальный объем памяти | 192 ГБ |
768 ГБ |
- 1U HP Proliant DL380
HP Proliant DL380 G7 | HP Proliant DL380p Gen8 | |
Количество процессоров | 1 или 2 | 1 или 2 |
Количество ядер процессора | 6, 4 или 2 | 8, 6, 4 или 2 |
Слоты для памяти | 18 слотов DIMM | 24 слота DIMM |
Тип памяти | DDR3 RDIMM, LRDIMM или UDIMM | DDR3 RDIMM, LRDIMM или UDIMM |
Слоты расширения | 6 | 6 |
Сетевой контроллер | 4 порта 1Гб/с NC382i | (1) адаптер FlexibleLOM 1Gb 331FLR Ethernet, 4 порта |
Описание накопителя | (16) 2.5" SAS/SATA/SSD | (16) SFF SAS/SATA/SSD |
Контроллер хранилища | Smart Array P410i SAS RAID | (1) Smart Array P420i; (2); (4) |
Форм-фактор | 2U | 2U |
Управление инфраструктурой | Integrated Lights-Out (iLO 3) | Механизм управления HP iLO (iLO 4) |
Максимальный объем памяти | 192 ГБ | 768 ГБ |
Инженеры Hewlett-Packard также увеличили количество слотов оперативной памяти, добавив возможность использования четырехканального режима, а максимальный объем ОЗУ вырос до 768 ГБ. Новые материнские платы теперь оснащены PCI-v 3.0, что значительно увеличивает скорость передачи данных, а улучшенные сетевые компоненты позволяют выбрать пропускную способность сети 1G или 10G. Улучшен интерфейс для систем хранения - высокопроизводительный RAID-контроллер P420i с кэшем до 2 ГБ гарантирует скорость и надежность работы с данными. Ко всему прочему, усовершенствована система удаленного управления - до версии iLO 4.
В HP Proliant ML350 (форм-фактор Tower 5U) кроме единых для всей линейки новшеств, кардинально повышена расширяемость сервера - он имеет 9 слотов PCI-E 3.0 и больше отсеков для HDD - 24 SFF или 18 LFF.
- 5U HP Proliant ML350
HP Proliant ML350 G6 | HP Proliant ML350p Gen8 | |
Количество процессоров | 1 или 2 | 1 или 2 |
Количество ядер процессора | 6, 4 или 2 | 8, 6, 4 или 2 |
Слоты для памяти | 18 слотов DIMM | 24 слота DIMM |
Тип памяти | DDR3 RDIMM, LRDIMM или UDIMM | DDR3 RDIMM, LRDIMM или UDIMM |
Слоты расширения | 6 | 9 |
Сетевой контроллер | 2 порта 1Гб/с NC326i | Адаптер 1Gb 331i Ethernet |
Описание накопителя | (16) 2.5" SAS/SATA или (8) 3.5 SAS/SATA | (24) SFF SAS/SATA или; (18) LFF SAS/SATA |
Контроллер хранилища | Smart Array P410i SAS RAID | (1) Smart Array P420i; (2); (4) |
Форм-фактор | 5U | 5U |
Управление инфраструктурой | Integrated Lights-Out (iLO 2) | Механизм управления HP iLO (iLO 4) |
Максимальный объем памяти | 192 ГБ | 384 ГБ |
Серверы уже доступны для заказа.