proliant.ru > Каталог > Мониторы HP > Мониторы, снятые с производства > HP LE1901wi
HP LE1901wiМонитор HP LE1901wi с диагональю 48,3 см и разрешением 1440 x 900. Угол просмотра 160° по горизонтали и 160° по вертикали |
Широкие функциональные возможности этого монитора обеспечивают высокую производительность, элегантный дизайн радует глаз, а соответствие стандарту ENERGY STAR® обеспечивает более эффективное снижение энергопотребления, чем предыдущие модели.
Функции:
Соответствие экологическим нормам: монитор HP LE1901wi сокращает энергопотребление, содержит на 50% меньше ртути по сравнению с моделями предыдущего поколения и не содержит антипирены на основе брома (BFR), ПВХ и мышьяк в панели и подставке.
• | Взгляните на свою работу по-новому: четкое изображение при работе с ПО, просмотре веб-страниц и электронной почты благодаря коэффициенту контрастности 1000:1, разрешению до 1440 x 900 пикселей и времени отклика 5 мс. |
• | Гибкий дизайн: встроенная подставка HP Integrated Work Center позволяет подключить монитор к ПК HP Compaq dc7900 USDT или тонкому клиенту HP (продаются отдельно). Регулировка наклона, поворота и высоты монитора обеспечивает комфортный просмотр. |
• | Простота установки и эксплуатации: возможность отрегулировать настройки монитора и параметры цветопередачи, а также функция защиты от кражи, которая активируется с помощью подсоединенного ПК с ПО HP Display Assistant. |
• | Гарантированная совместимость: монитор HP LE1901wi полностью совместим с продуктами HP для бизнеса и не требует дополнительных настроек. Кроме того, при покупке монитора вместе с ПК НР Вы получаете полное сервисное обслуживание и поддержку, для получения которой достаточно позвонить в сервисную службу НР. |
Характеристики системы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг продукции по данным HP |
| ||||||||
Размер дисплея (диагональ) | Диагональ 48,3 см (19") | ||||||||
Разрешение экрана | 1440 x 900 | ||||||||
Размер пикселя | 0,2835 мм | ||||||||
Яркость (обычная) | 250 кд/м? | ||||||||
Контрастность | 1000:1 | ||||||||
Угол обзора дисплея | 160° по горизонтали; 160° по вертикали | ||||||||
Входной сигнал | VGA | ||||||||
Цвет продукта | Чёрный | ||||||||
Угол поворота дисплея | Угол наклона: от -3° до + 20° по вертикали, угол поворота от -180° до + 180°, диапазон регулировки высоты 13,5 см, без поворота на 90 градусов, съемное основание | ||||||||
Характеристики монитора | Антибликовое покрытие | ||||||||
Защита на физическом уровне | Поддержка замка Kensington |
Размеры и вес | |
---|---|
Вес без упаковки | 6,9 кг |
Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 44,6 x 5,9 x 30,1 см |
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В) | 15,9 x 3,8 x 19,8 см |
Питание и условия эксплуатации | |
---|---|
Требования к питанию | Универсальный/автоматическое определение напряжения, 90 – 265 В AC, 45 – 63 Гц |
Потребляемая мощность | 29 Вт (максимум) |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 2 Вт |
Диапазон температур при эксплуатации | От 5 до 35° C |
Влажность при эксплуатации | Влажность 20-80% |
Соответствие требованиям к КПД по энергии | Соответствие стандарту ENERGY STAR® |